Версия для слабовидящих |
18+
Выбрать регион

Газета Володарского муниципального округа Нижегородской области

606093, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Решетиха
телефон: 89101200082
e-mail: gazetaznamia@bk.ru

Сводка по Нижегородской области COVID-19 на 10.10 21 г.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 10.10.2021)

1. Ардатовский – 863

2. г.о.г. Арзамас – 2 991 (+3)

3. Арзамасский – 1 650 (+1)

4. Балахнинский – 4 849 (+20)

5. Богородский – 3 348 (+45)

6. Большеболдинский – 674

7. Большемурашкинский – 704

8. г.о.г. Бор – 8 946 (+12)

9. Бутурлинский – 443

10. Вадский – 647

11. Варнавинский район – 517 (+4)

12. Вачский – 1 423

13. Ветлужский – 1 335 (+19)

14. Вознесенский – 697 (+3)

15. Володарский – 2 681

16. Воротынский – 524 (+13)

17. Воскресенский – 1 038 (+1)

18. Выксунский – 3 942

19. Гагинский – 881 (+1)

20. Городецкий – 5 049 (+12)

21. Дальнеконстантиновский – 729

22. Дзержинск – 14 544 (+36)

23. Дивеевский – 926 (+6)

24. Княгининский – 703 (+3)

25. Ковернинский – 1 306 (+6)

26. Краснобаковский – 1 159 (+1)

27. Краснооктябрьский – 908

28. Кстовский – 3 045 (+6)

29. Кулебакский – 3 471 (+6)

30. Лукояновский – 1 715

31. Лысковский – 2 831 (+1)

32. Навашинский – 2 618 (+1)

33. Павловский – 4 321

34. Первомайский – 342

35. Перевозский – 443

36. Пильнинский – 1 601

37. Починковский – 1 533 (+43)

38. Семеновский – 1 892

39. Сергачский – 1 581

40. Сеченовский – 1 081

41. Сокольский – 645 (+11)

42. Сосновский – 1 727 (+5)

43. Спасский – 336 (+8)

44. Тонкинский – 741 (+20)

45. Тоншаевский – 1 337 (+37)

46. Уренский – 2 403 (+68)

47. Чкаловский – 1 160

48. Шарангский – 671 (+16)

49. Шатковский – 2 226 (+20)

50. Шахунский – 3 394 (+84)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 71 671 (+146)

ВСЕГО по области: 176 405 (+658)

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 17 381 (+21)

Ленинский – 10 874 (+8)

Советский – 9 632 (+63)

Московский – 8 079 (+8)

Сормовский – 7 807 (+2)

Канавинский – 7 642 (+20)

Приокский – 5 155 (+6)

Нижегородский – 5 101 (+18)

По данным на утро 11 октября, всего привито 1 050 800 (+8 162) нижегородцев, из них второй компонент получило 987 337 (+5 952) человек.

Автор: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

По этой теме:

Лайкнуть:

Версия для печати | Комментировать | Количество просмотров: 215

Поделиться:

Загрузка...
ОБСУЖДЕНИЕ ВКОНТАКТЕ
МНОГИМ ПОНРАВИЛОСЬ
НародныйВопрос.рф Бесплатная юридическая помощь
При реализации проекта НародныйВопрос.рф используются средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 No 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ
ПОПУЛЯРНОЕ
ВИДЕО
Яндекс.Метрика