1. Ардатовский – 1 803
2. г.о.г. Арзамас – 5 047 (+89)
3. Арзамасский – 2 848 (+10)
4. Балахнинский – 9 236 (+88)
5. Богородский – 5 763 (+42)
6. Большеболдинский – 1 389
7. Большемурашкинский – 1 004
8. г.о.г. Бор – 12 831 (+1)
9. Бутурлинский – 927
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 847
12. Вачский – 2 560
13. Ветлужский – 2 149 (+61)
14. Вознесенский – 1 120
15. Володарский – 4 913
16. Воротынский – 1 513
17. Воскресенский – 1 444
18. Выксунский – 5 668 (+1)
19. Гагинский – 1 295
20. Городецкий – 9 947 (+1)
21. Дальнеконстантиновский – 1 887
22. Дзержинск – 29 262 (+254)
23. Дивеевский – 2 030
24. Княгининский – 1 116
25. Ковернинский – 1 844
26. Краснобаковский – 1 716
27. Краснооктябрьский – 1 373
28. Кстовский – 6 956 (+274)
29. Кулебакский – 5 935 (+194)
30. Лукояновский – 2 428
31. Лысковский – 4 628 (+28)
32. Навашинский – 4 115
33. Павловский – 8 542 (+124)
34. Первомайский – 644
35. Перевозский – 694
36. Пильнинский – 2 426
37. Починковский – 2 300
38. Семеновский – 2 533
39. Сергачский – 3 115 (+33)
40. Сеченовский – 1 726 (+32)
41. Сокольский – 1 294
42. Сосновский – 3 274
43. Спасский – 783
44. Тонкинский – 1 217 (+19)
45. Тоншаевский – 2 228 (+32)
46. Уренский – 3 653 (+9)
47. Чкаловский – 2 140
48. Шарангский – 1 417 (+12)
49. Шатковский – 4 122 (+67)
50. Шахунский – 5 100 (+106)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 131 241 (+3 515)
ВСЕГО по области: 315 172 (+4 992).