1. Ардатовский – 1 197
2. г.о.г. Арзамас – 4 024
3. Арзамасский – 2 156
4. Балахнинский – 8 141
5. Богородский – 4 577
6. Большеболдинский – 1 257
7. Большемурашкинский – 900
8. г.о.г. Бор – 11 207 (+3)
9. Бутурлинский – 589
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 701
12. Вачский – 1 960
13. Ветлужский – 1 868
14. Вознесенский – 798
15. Володарский – 3 854 (+11)
16. Воротынский – 1 034
17. Воскресенский – 1 349
18. Выксунский – 4 475 (+1)
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 7 964 (+24)
21. Дальнеконстантиновский – 1 118
22. Дзержинск – 22 106 (+38)
23. Дивеевский – 1 488
24. Княгининский – 1 039
25. Ковернинский – 1 621 (+7)
26. Краснобаковский – 1 449
27. Краснооктябрьский – 1 142
28. Кстовский – 4 400 (+3)
29. Кулебакский – 4 191
30. Лукояновский – 2 115
31. Лысковский – 3 800
32. Навашинский – 3 584
33. Павловский – 6 298 (+17)
34. Первомайский – 507
35. Перевозский – 529 (+1)
36. Пильнинский – 2 025
37. Починковский – 2 074
38. Семеновский – 2 060 (+7)
39. Сергачский – 2 133
40. Сеченовский – 1 442
41. Сокольский – 1 074
42. Сосновский – 2 394
43. Спасский – 500
44. Тонкинский – 950
45. Тоншаевский – 1 708
46. Уренский – 3 156
47. Чкаловский – 1 788
48. Шарангский – 1 074
49. Шатковский – 3 245
50. Шахунский – 4 206
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 91 806 (+192)
ВСЕГО по области: 237 054 (+304)